Снимайте, транслируйте и делитесь 4K HDR
Мобильные создатели контента, которым нужна быстрая автофокусировка, автоматическое кадрирование и быстрый обмен контентом в компактном корпусе, могут обратиться к камкордеру Sony HXR-NX800 4K с 1-дюймовым CMOS-датчиком NXCAM.
Этот профессиональный камкордер, рассчитанный на высокую мобильность, оснащен 1-дюймовым CMOS-датчиком Exmor RS для разрешения до UHD 4K, автофокусировкой и автоматическим кадрированием с помощью искусственного интеллекта, переменным электронным ND-фильтром, обработкой BIONZ XR и согласованием цветов с камерами Sony Cinema Line.
Он оснащен более длинным 20-кратным оптическим зумом и имеет встроенный двухдиапазонный Wi-Fi 2,4/5 ГГц и Ethernet для прямой потоковой передачи по протоколам RTMP/RTMPS, SRT и FTP.
Используйте приложение Sony Monitor & Control для просмотра отснятого материала с помощью смартфона или планшета.
Комплектация
- Sony HXR-NX800 4K 1" CMOS Sensor NXCAM Camcorder
- AC Adapter
- Power Cord
- Battery Charger
- Battery Pack
- LCD Hood
- Lens Hood
- Eyecup
- Microphone Holder
- Cold Shoe Kit
Технические характеристики
Imaging| Sensor Resolution | Actual: 20.9 Megapixel Effective: 14 Megapixel |
| Image Sensor | 13.2 x 8.8 mm (1"-Type) CMOS |
| Image Stabilization | Optical in Integrated Lens Digital |
| Built-In ND Filter | 2 to 7 Stop Electronic ND Filter |
| Capture Type | Video Only |
Exposure Control
| Shutter Type | Electronic Rolling Shutter |
| Shutter Speed | 1/8000 to 64 Seconds |
| ISO Sensitivity Range | 250 to 16,000 |
| Gain | -3 to 36 dB |
| Shutter Angle | 5.6 to 360° |
| Minimum Illumination | 1.2 Lux |
Lens
| Focal Length | 7.71 to 154.21mm (35mm Equivalent: 24 to 480mm) |
| Optical Zoom Ratio | 20x |
| Max Digital Zoom | 1.5x ( in UHD 4K) 2x ( in 1080p) |
| Maximum Aperture | f/2.8 to 4.5 |
| Minimum Focus Distance | 0.4" / 1.0 cm |
| Filter Size | 72 mm |
| Focus Control | Autofocus Manual Focus |
Video Capture
| Internal Recording Modes | XAVC HS-L UHD 4K (3840 x 2160) up to 23.98/50/59.94/100/120 fps [30 to 280 Mb/s] XAVC S-I 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94 fps [240 to 600 Mb/s] 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120/150/180/200/240 fps XAVC S-L 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps [100 to 280 Mb/s] 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120/150/180/200/240 fps |
| External Recording Modes | HDMI 3840 x 2160 at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps 1920 x 1080p at 23.98/25/29.97/50/59.94/100/120 fps 1920 x 1080i at 25/29.97/50/59.94/100/120 fps |
| Fast-/Slow-Motion Support | Yes |
| Gamma Curve | HDR-HLG, Rec709, S Cinetone, Sony S-Log 3 |
| Built-In Microphone | Stereo |
| Audio Recording | 4-Channel 24-Bit 48 kHz LPCM Audio |
| IP Streaming | H.264, H.265, RTMP, RTMPS, SRT 3840 x 2160 1920 x 1080 1280 x 720 |
Interface
| Media/Memory Card Slot | Dual Slot: CFexpress Type A / SD (UHS-II) |
| Video I/O | 1x HDMI (Unspecified Signal) Output |
| Audio I/O | 2x XLR 3-Pin Input 1x 1/8" / 3.5 mm TRRS Headphone/Mic Headphone Output 1x 1/8" / 3.5 mm TRS Stereo Input |
| Power I/O | 1x USB-C |
| Other I/O | 1x 2.5 mm Sub-Mini (Remote) Control 1x RJ45 (LAN) Control 1x USB-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) |
| Wireless | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Mobile App Compatible | Yes: Android & iOS |
| Global Positioning (GPS, GLONASS, etc.) | No |
Viewfinder
| Type | Built-In Electronic |
| Size | 0.39" |
| Diopter Adjustment | -4 to +3 |
Focus
| Focus Type | Auto and Manual Focus |
| Autofocus Points | Phase Detection: 475 |
General
| Operating Conditions | 32 to 104°F / 0 to 40°C |
| Storage Conditions | -4 to 140°F / -20 to 60°C |
| Battery Type | Sony BP-U Series |
| Power Consumption | 16 W |
| Shoe Mount | 1x Intelligent Hot Shoe |
| Dimensions (W x H x D) | 6.9 x 7.9 x 14.63" / 175.6 x 201.3 x 371.6 mm |
| Weight | 4.25 lb / 1.93 kg (Body Only) |
| Основные | |
|---|---|
| Тип видеокамеры | Профессиональная |
- Цена: 1 745 000 ₸






